Термоматрац MCI 3N
Поделиться
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Термоматрас | |
Размер полотна | 150 х 50 см (или по размерам заказчика) |
Внешняя оболочка термоматраса | Влагонепроницаемая, грязеотталкивающая |
Максимальное рабочее напряжение в изделии | 15 В |
Максимальная потребляемая мощность | 75 Вт |
Материал защитного чехла матраса | Автоклавируемый с антибактериальным покрытием |
Блок управления | |
Материал корпуса блока электронного управления | Ударопрочный, металлический, устойчивый к УФИ, защита от капающей жидкости и коррозии |
Параметры внешнего питания | ~ 220 В, 50 Гц |
Режим работы полный | Автоматическое регулирование температуры матраса в зависимости от температуры тела пациента |
Режим работы упрощенный | Поддержание температуры матраса, равной установленной |
Дискретность регулировки температуры | 0,1 ºС |
Поддержание заданной температуры | Автоматическое |
Программное ограничение задаваемой температуры | 39 ºС, без ограничения нижнего значения диапазона |
Сервоконтроль температуры | Посредством микропроцессора |
Режимы установки и отображения температуры | |
Температура кожи: – диапазон отображения | Цифровой от 11 до 70 ºС; |
Температура кожи: – диапазон управления | Графический – от 32 до 39 ºС от 23,1 до 39,0 ºС |
Температура матраса:– диапазон отображения | Цифровой – до 70 ºС без ограничения нижнего значения диапазона |
Температура матраса:– диапазон управления | Графический – от 32 до 39 ºС от 23,1 до 39,0 ºС |
Измерения температуры кожи | Датчик температурный накожный внешний типа YSI 400 |
Дисплей | Жидкокристаллический, цветной, диагональ 4,5 дюйма |
Отображаемые показатели | – Установленное нижнее граничное значение температуры матраса; – установленное верхнее граничное значение температуры матраса; – цветовая шкала установленного диапазона температур матраса. (Зелёным и желтым цветами обозначен диапазон допустимых температур, красным – диапазон недопустимых температур); – индикатор текущей температуры матраса; – текущее значение температуры матраса; – установленное нижнее граничное значение температуры тела пациента; – установленное верхнее граничное значение температуры тела пациента; – индикатор текущей температуры тела пациента; – текущее значение температуры тела пациента; – уровень звука сигналов. |
Тестирование блока электронного управления | Самотестирование в течение первых 2-3 секунд после каждого включения |
Сигнализация о перегреве, неисправностях, отключении электропитания и нештатных ситуациях | Звуковая, световая, графическая (пикторгамма) |
Сигнализация при отключении внешнего питания. | Звуковая, продолжительностью не менее 3 мин |
Возможность поворота изображения на дисплее на 180º. | Наличие |
Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды | Не более 15 мин |
Время непрерывной работы устройства | Не менее 72 ч |
Соединение термоодеяла с блоком управления | Разъемное |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
матрас с подогревом | 1 шт. |
блок управления «Термоэлит» MCI 3 | 1 шт. |
внешний датчик температуры тела пациента типа YSI 400 | 1 шт. |
сменный чехол-наматрасник | 2 шт. |
Вес комплекта | Не более 3,5 кг |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Замок и регулируемый кронштейн крепления блока управления к боковой рейке операционного стола (евроразмер 25 х 10 мм) | 1 комплект |