Термоодеяло MBL 3
Поделиться
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Термоодеяло | |
| Размер полотна (в развернутом виде), не менее | 190 х 187 см |
| Внешняя оболочка термоодеяла | Влагонепроницаемая, грязеотталкивающая |
| Максимальное рабочее напряжение в изделии | 12 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 160 Вт |
| Количество зон нагрева | 1 |
| Блок управления | |
| Размер корпуса блока управления | 205*135*79 мм |
| Материал корпуса блока электронного управления | Ударопрочный, металлический, устойчивый к УФИ, защита от капающей жидкости и коррозии |
| Параметры внешнего питания | ~ 220 В, 50 Гц |
| Дискретность регулировки температуры | 1 ºС |
| Поддержание заданной температуры | Автоматическое, раздельное по зонам |
| Программное ограничение задаваемой температуры | 40 ºС, без ограничения нижнего значения диапазона |
| Сервоконтроль температуры | Посредством микропроцессора |
| Режимы установки и отображения температуры | |
| Диапазон отображения температуры | от 0 до 70 ºС |
| Диапазон управления температурой | от 20 до 40 ºС |
| Панель управления | Жидкокристаллический дисплей, с цифровым отображением заданной и реальной температуры |
| Тестирование блока электронного управления | Самотестирование в течение первых 2-3 секунд после каждого включения |
| Сигнализация о перегреве, неисправностях, отключении электропитания и нештатных ситуациях | Звуковая и световая |
| Сигнализация при отключении внешнего питания. | Звуковая, продолжительностью не менее 3 мин |
| Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды | До 30 мин |
| Время непрерывной работы устройства | Не менее 72 ч |
| Соединение термоодеяла с блоком управления | Разъемное |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| термоодеяло | 1 шт. |
| блок управления «Термоэлит» MBL 3 | 1 шт. |
| индивидуальная транспортная сумка | 1 шт. |
| Вес комплекта | Не более 6,0 кг |